
Aster Windlass
The Aster vertical axis windlasses are suitable for boats from 5m - 13m long. They have a chrome-plated bronze gypsy and deck plate and are available with or without a rope drum. In addition, the Aster windlasses are fitted with a new pressure lever, designed for higher performance.
| Model | Aster 300/300D | Aster 500/500D | |
| Motor power | 300W | 500W | |
| Voltage | 12V | 12V | 24V |
| Maximum pull | 370kg | 660kg | |
| Maximum working load | 120kg | 200kg | 220kg |
Working load |
40kg | 65kg | 70kg |
| Current draw at working load | 55A | 80A | 40A |
| maximum chain speed | 18.3m/min | 28.9 m/mim | 28.2 m/min |
| max chain speed at working load | 14.4 m/min | 24.3 m/min | 24.1 m/min |
| chain size | 6mm - 7mm - 1/4" - 8mm - 5/16" DIN 766 | ||
| rope size | 12mm - 14mm - 16mm | ||
| deck thickness | 20 - 30mm | ||
| weight without rope drum | 10.6kg | ||
weight with rope drum |
11.7kg | ||
| Model | Aster 700/700D | Aster 1000/1000D | ||
| Motor power | 700W | 1000W | ||
| Voltage | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Maximum pull | 680kg | 930kg | ||
| Maximum working load | 300kg | 320kg | 420kg | 480kg |
| Working load | 100kg | 107 | 140kg | 160kg |
| Current draw at working load | 95A | 50A | 130A | 75A |
| maximum chain speed | 22.6 m/min | 25.3 m/min | 31.2 m/mim | 30.1 m/min |
| max chain speed at working load | 11.6 m/min | 14.4 m/min | 16.5 m/min | 19.1 m/min |
| chain size | 6mm - 7mm - 1/4" - 8mm - 5/16" DIN 766 | |||
| rope size | 12mm - 14mm - 16mm | |||
| deck thickness | 25 - 50mm | |||
| weight without rope drum | 16.2kg | 17.3kg | ||
| weight with rope drum | 17.3kg | 18.4kg | ||
(1) - After an initial period of use
(2) - Measurements taken with an 8mm chain gypsy
![]() |
Quick Windlass Range |



